厦门市检验检测机构资质认定发证情况公告
时间:2023-07-10 16:52
厦门市检验检测机构资质认定发证情况公告 | |||||||
序号 | 企业名称 | 住所 | 实验室地址 | 证书编号 | 发证日期 | 证书有效期 | 备注 |
1 | 钛和中谱检测技术(厦门)有限公司 | 厦门市集美区集美大道1799-5号701室 | 厦门市集美区集美大道1799-5号701室 | 211320110253 | 2021.08.23 | 2027.08.22 | 扩项 |
2 | 福建腾鼎鑫市政工程有限公司 | 厦门市海沧区钟林里318号803-805单元 | 厦门市海沧区钟林里318号803-805单元实验室 | 23130106B021 | 2023.3.15 | 2029.3.14 | 首次 |
3 | 厦门市产品质量监督检验院 | 厦门市思明区湖滨南路170号 | 1.厦门市湖滨南路170号 2.厦门市翔安产业区翔星路88号育成中心 3.厦门市集美区环美北路259号 |
211320110362 | 2021.11.24 | 2027.11.23 | 扩项 |
4 | 福建省鑫龙安检测技术有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道洪塘88号6楼 | 厦门市海沧区东孚街道洪塘88号6楼 | 221321340569 | 2022.6.8 | 2028.6.7 | 扩项 |
5 | 通标标准技术服务有限公司厦门分公司 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔虹路31号101单元、201单元B区、301单元B区、401单元B区 | 1.厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路31号101单元、201单元B区、301单元B区、401单元B区 2.厦门市海沧区角嵩路1198号1层A区-1、2层B区-1 |
23130034B024 | 2023.4.10 | 2029.4.9 | 复查、扩项、地址变更 |
6 | 厦门市龙邹管康科技有限公司 | 厦门市思明区湖滨南路819号12D单元 | 厦门市思明区湖滨南路819号12D单元 | 23130106B022 | 2023.03.23 | 2029.03.22 | 首次 |
7 | 集美大学水域环境与渔业资源监测中心 | 福建省厦门市集美区印斗路43号 | 福建省厦门市集美区印斗路43号 | 扩项、复查 | |||
8 | 厦门科维检测有限公司 | 厦门市海沧区海沧街道青礁村后松23号 | 厦门市海沧区海沧街道青礁村后松23号 | 221308110525 | 2022.5.18 | 2028.5.17 | 扩项 |
9 | 厦门市华测检测技术有限公司 | 厦门市海沧区新乐东路9号3号楼301室 | 福建省厦门市海沧区新乐东路9号3号楼301室;福建省厦门市海沧区新乐东路9号2号楼401室 | 211321110493 | 2022.1.7 | 2028.1.6 | 扩项 |
10 | 食亦安(厦门)检测技术有限公司 | 厦门市集美区灌口镇松林路6号3楼C区之一 | 厦门市集美区灌口镇松林路6号3楼C区之一 | 181300140227 | 2018.8.3 | 2024.8.2 | 扩项 |
11 | 厦门市计量检定测试院 | 厦门市思明区湖滨南路170号 | 1.厦门市思明区湖滨南路170号 2.厦门市湖里区安兜路265号 |
23132034B028 | 2023.4.23 | 2029.4.22 | 首次 |
12 | 厦门奕昕科技有限公司 | 厦门市海沧区坪埕北路21号417室 | 福建省厦门市海沧区坪埕北路21号417室 | 23131725B027 | 2023.4.23 | 2029.4.22 | 扩项、复查 |
13 | 厦门谱尼测试有限公司 | 厦门市海沧区生物医药港鼎山路19号3-4层(蓝湾工业园4号楼3-4层) | 厦门市海沧区生物医药港鼎山路19号3-4层(蓝湾工业园4号楼3-4层) | 23130011B025 | 2023.4.13 | 2029.4.12 | 复查 |
14 | 桃花源(厦门)生物检测有限公司 | 厦门市海沧区翁角西路2076号B14号楼第8层01-2单元 | 厦门市海沧区翁角西路2076号B14号楼第8层01-2单元 | 23132134B032 | 2023.5.15 | 2029.5.14 | 首次 |
15 | 厦门鉴科检测技术有限公司 | 厦门火炬高新区同安孵化基地(二期)集成路1633号之5号厂房8层 | 厦门火炬高新区同安孵化基地(二期)集成路1633号之5号厂房8层 | 23130034B033 | 2023.5.16 | 2029.5.15 | 扩项、复查 |
16 | 厦门医疗器械研发检测中心有限公司 | 厦门市海沧区翁角西路2072号厦门生物医药产业园B12号楼第1-2层 | 厦门市海沧区翁角西路2072号厦门生物医药产业园B12号楼第1-2层 | 23132134B037 | 2023.5.25 | 2029.5.24 | 首次 |
17 | 厦门市中心血站 | 厦门市思明区湖滨南路121号 | 厦门市思明区湖滨南路121号 | 23130703B026 | 2023.4.23 | 2029.4.22 | 首次 |
18 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 厦门市同安区美禾九路170号(2#厂房2、3层,3#办公楼2层、3层) | 厦门市同安区美禾九路170号(2#厂房2、3层,3#办公楼2层、3层) | 181300340053 | 2018-03-09 |
2024-03-08 |
扩项 |
19 | 福建诠能电力检测有限公司 | 厦门市湖里区嘉禾路618-1号451室 | 厦门市湖里区嘉禾路618-1号451室 | 23131725B029 | 2023.5.8 | 2029.5.7 | 首次 |
20 | 健研检测集团有限公司 | 厦门市思明区湖滨南路62号十楼、十一楼 | 厦门市湖里区火炬东路32号;厦门市同安区凤岭路760号;厦门市集美区新源路23号;厦门市海沧区沧翔路254~258号;厦门市翔安区高新区(翔安)产业区内垵中路169号;泉州市晋江市青阳街道普照崎林17号;泉州台商投资区洛阳镇万安村洛阳大道113-1号;南安市美林办事处梅亭村 | 211320060377 | 2021-11-24 |
2027-11-23 |
扩项 |
21 | 福建省富琦消防检测有限公司 | 厦门市思明区禾祥东路138号客运综合楼9层之三 | 厦门市思明区禾祥东路138号客运综合楼9层之三 | 23132134B029 | 2023.4.27 | 2029.4.26 | 地址变更、复查 |
22 | 厦门科仪检测技术有限公司 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路88号台湾科技企业育成中心W803D室 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔星路88号台湾科技企业育成中心W803D室 | 211312110378 |
2021-11-23 |
2027-11-22 |
扩项 |
23 | 厦门沧江检测技术有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海沧新大街68号 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海沧新大街68号 | 23130014B034 | 2023.5.18 | 2029.5.17 | 扩项、复查 |
24 | 厦门泓益检测有限公司 | 厦门市同安区西柯镇美禾六路99号之十九 | 福建省厦门市同安区西柯镇美禾六路99号之十九;福建省泉州市安溪县龙门镇榜寨路1号八马茶业办公楼 | 221320110536 | 2022-03-11 |
2028-03-10 |
扩项 |
25 | 福建省鑫龙安检测技术有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道洪塘88号6楼 | 厦门市海沧区东孚街道洪塘88号6楼 | 221321340569 | 2022.6.8 | 2028.6.7 | 扩项 |
26 | 福建省鑫龙安检测技术有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道洪塘88号6楼 | 厦门市海沧区东孚街道洪塘88号6楼 | 221321340569 | 2022.6.8 | 2028.6.7 | 扩项 |
27 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | 厦门火炬高新区同安孵化基地一期二环南路455-3号1001室 | 福建省厦门市同安区二环南路455-3号10层 | 191321340338 | 2020.1.9 | 2026-01-08 | 扩项 |
28 | 厦门地质工程勘察院 | 厦门市思明区莲前西路192号 | 厦门市思明区莲前西路192号 | 23130106B040 | 2023.6.12 | 2029.6.11 | 首次 |
29 | 福建华砺工程技术有限公司 | 厦门市同安区西福路30号厂房B栋一层及二层 | 厦门市同安区西福路30号厂房B栋一层及二层 | 221301060608 | 2022-07-12 |
2028/7/11 | 扩项 |
30 | 厦门创蓝环保技术有限公司 | 厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街358号1701室之一 | 厦门火炬高新区软件园三期诚毅大街358号1701室 | 23131211B041 | 2023.6.12 | 2029.6.11 | 首次 |
31 | 厦门应援检测有限公司 | 厦门市翔安区民安街道海鸣路510-2号101 | 厦门市翔安区民安街道海鸣路510-2号101 | 23130134B042 | 2023.6.13 | 2029.6.12 | 首次 |
32 | 厦门市政排水管理有限公司 | 厦门市思明区莲前西路157号6层B区 | 厦门市集美区杏林街道南浦路9号 | 23130106B039 | 2023.6.8 | 2029.6.7 | 首次 |
33 | 厦门市产品质量监督检验院 | 厦门市思明区湖滨南路170号 | 1.厦门市湖滨南路170号 2.厦门市翔安产业区翔星路88号育成中心 3.厦门市集美区环美北路259号 |
211320110362 | 2021.11.24 | 2027.11.23 | 扩项 |
34 | 福建省华都检正检测有限公司 | 厦门市翔安区新店镇宋坂155号 | 1.厦门市翔安区新店镇宋坂155号;2.厦门市同安区同盛北路61号3号厂房05单元 | 181301060456 | 2019.1.29 | 2025.1.28 | 扩项、地址变更 |
35 | 厦门市政水务检测有限公司 | 厦门市湖里区嘉禾路814-3号 | 厦门市湖里区嘉禾路814-3号 | 23131211B038 | 2023.5.25 | 2029.5.24 | 首次 |
36 | 福建盈瑞柏科电力检测有限公司 | 厦门市同安区思庆路89号1楼之二 | 厦门市同安区思庆路89-1号一层之二 | 23131725B043 | 2023.6.26 | 2029.6.25 | 首次 |
37 | 中勘岩土(厦门)检验检测有限公司 | 厦门市集美区珩田路482号一层 | 福建省厦门市集美区珩田路482号一层 | 22132004B001 | 2022.9.13 | 2025.8.29 | 扩项 |
38 | 中科广化检测技术服务(福建)有限公司 | 厦门市翔安区民安街道莲亭路813号301、401单元 | 厦门市翔安区民安街道莲亭路813号301、401单元 | 221320110648 |
2022-08-18 |
2028-08-17 |
扩项 |
39 | 厦门市交通建设工程检测有限公司 | 厦门市同安区西洲路2041-5号 | 厦门市同安区西洲路2041-5号 | 23132011B045 | 2023/7/5 | 2029/7/4 | 地址变更 |
40 | 福建省厦门环境监测中心站 | 福建省厦门市集美区杏林南路40号 | 福建省厦门市集美区杏林南路40号 | 17131205B007 | 2017/11/29 | 2023-11-28 | 扩项 |
41 | 福建省鑫龙安检测技术有限公司 | 厦门市海沧区东孚街道洪塘88号6楼 | 厦门市海沧区东孚街道洪塘88号6楼 | 221321340569 | 2022.6.8 | 2028.6.7 | 扩项 |
扫一扫在手机上查看当前页面