索 引 号 | XM00108-12-00-2021-002 | 主题分类 | 广告监测信息 |
发布机构 | 文 号 | 厦广示【2020】4号 | |
生成日期 | 2021-01-13 | ||
标 题: | 厦门市市场监督管理局2020年第四季度公益广告发布情况表 | ||
内容概述: | 厦门市市场监督管理局2020年第四季度公益广告发布情况表 |
2020年 第四季度公益广告发布情况表 | ||||
载体类别 | 数量 | 发布次数 | 面积或时长 | 公益广告发布量占广告总发布量的比率% |
车身广告 | 775个 | 27.58% | ||
移动电视 | 4765个 | 2.14万次 | 66669.48分钟 | 68.59% |
报纸 海峡导报社 | 8条次 | 6.25个版 | 4.80% | |
城市捷报社(生活报) | 12条次 | 5.47版 | 4.59% | |
报纸 海西晨报社 | 57条次 | 18版 | 9.96% | |
日报纸 | 81条次 | 19.06版 | 19.50% | |
晚报纸 | 70条次 | 22.19版 | 21.50% | |
电视 | 69条 | 3.0903万次 | 24421分钟 | 54.51% |
广播 | 36条 | 1.08万次 | 9480分钟 | 10.76% |
楼宇液晶显示屏 | 15000个 | 3600万次 | 150000小时 | 90.00% |
海视 | 2个 | 53.2万次 | 133000分钟 | 52.46% |
路桥 | 3个 | 8280次/日 | 62㎡*2面、每张停留10S | 100.00% |
主办单位:厦门市市场监督管理局厦门市市场监督管理局版权所有地址:厦门市思明区湖滨南路43号
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-25号 闽ICP备16018877号-3 网站识别号:3502000007