索 引 号 | XM00108-20-00-2022-014 | 主题分类 | 广告监测信息 |
发布机构 | 文 号 | 厦广示【2022】3号 | |
生成日期 | 2022-10-19 | ||
标 题: | 2022年第三季度公益广告发布情况表 | ||
内容概述: | 2022年第三季度公益广告发布情况表 |
2022年 第三季度公益广告发布情况表 | ||||
载体类别 | 数量 | 发布次数(万次) | 面积或时长 | 公益广告发布量占广告总发布量的比率% |
车身广告 | 1675 | 59.88% | ||
厦门文广移动传媒有限公司(移动电视) | 4518个 | 3.48万次 | 65124分钟 | 67.00% |
报纸 海峡导报社 | 6版 | 7次 | 6 | 8.50% |
城市捷报社(生活报) | 3.74版 | 8次 | 8.47% | |
报纸 海西晨报社 | 19 版 | 63条 | 10.90% | |
日报纸 | 20.44版 | 85条 | 21.90% | |
晚报纸 | 20.04版 | 74条 | 22.50% | |
报纸(合计) | 69.22版 | 237条 | ||
电视 | 73条 | 4.52万次 | 34006分钟 | 75.00% |
广播 | 99条 | 0.9895万次 | 9498分钟 | 17.00% |
楼宇液晶显示屏 | 5000 | 30万 | 336小时 | 10% |
海视 | 2 | 42.4万次 | 106100分钟 | 60% |
路桥 | 4 | 8280次/日 | 62㎡*2面、每张停留10S | 100% |
主办单位:厦门市市场监督管理局厦门市市场监督管理局版权所有地址:厦门市思明区湖滨南路43号
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-25号 闽ICP备16018877号-3 网站识别号:3502000007