索 引 号 | XM00108-20-00-2023-002 | 主题分类 | 广告监测信息 |
发布机构 | 文 号 | 厦广示〔2022〕4号 | |
生成日期 | 2023-01-30 | ||
标 题: | 2022年第四季度公益广告发布情况表 | ||
内容概述: | 2022年第三季度公益广告发布情况表 |
2022年 第四季度公益广告发布情况表 | ||||
载体类别 | 数量 | 发布次数(万次) | 面积或时长 | 公益广告发布量占广告总发布量的比率% |
车身广告 | 1757 | 63.09% | ||
厦门文广移动传媒有限公司(移动电视) | 4632个 | 3.56万次 | 66460分钟 | 67.70% |
报纸 海峡导报社 | 6版 | 6次 | 8.00% | |
城市捷报社(生活报) | 4.63版 | 9次 | 8.47% | |
报纸 海西晨报社 | 19.41版 | 66条 | 10.80% | |
日报纸 | 20.23版 | 79条 | 22.10% | |
晚报纸 | 18.62版 | 68条 | 23.40% | |
报纸(合计) | 62.89版 | 228条 | ||
电视 | 68 | 3.4323 | 29059分钟 | 64.07% |
广播 | 54 | 1.0874 | 6461分钟 | 17.50% |
楼宇液晶显示屏 | 5000 | 1290万 | 10% | |
海视 | 2 | 42.4万次 | 106100分钟 | 67% |
路桥 | 8 | 8280次/日 | 62㎡*2面、每张停留10S | 100% |
主办单位:厦门市市场监督管理局厦门市市场监督管理局版权所有地址:厦门市思明区湖滨南路43号
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-25号 闽ICP备16018877号-3 网站识别号:3502000007