索 引 号 | XM00108-20-00-2025-010 | 主题分类 | 广告监测信息 |
发布机构 | 文 号 | ||
生成日期 | 2025-07-15 | ||
标 题: | 2025年第二季度公益广告发布情况表 | ||
内容概述: | 2025年第二季度公益广告发布情况表 |
2025年 第二季度公益广告发布情况表 | ||||
载体类别 | 数量 | 发布次数 | 面积或时长 | 公益广告发布量占广告总发布量的比率% |
车身广告 | 1358 | 48.89% | ||
移动电视 | 1890个 | 2.69万次 | 58050分钟 | 60.00% |
海峡导报 | 5次 | 1.725版 | 3.38% | |
城市捷报 | 5次 | 2.47版 | 17.64% | |
海西晨报 | 24次 | 7.22版 | 6.50% | |
厦门日报 | 68条 | 68次 | 17.14版 | 24.50% |
厦门晚报 | 30条 | 30次 | 11.49版 | 22.10% |
电视 | 40 | 2.4552万次 | 34166分钟 | 74.97% |
广播 | 79 | 0.4592万次 | 4854分钟 | 16.00% |
车身广告 | 5000 | 2520万次 | 10.00% | |
移动电视 | 2 | 26.95万次 | 6.73万分钟 | 93.50% |
楼宇液晶显示屏 | 5000 | 2520万分钟 | 10.00% | |
户外显示屏 | 17 | 165.32万次 | 859万分钟 | 97% |
主办单位:厦门市市场监督管理局厦门市市场监督管理局版权所有地址:厦门市思明区湖滨南路43号
建议分辨率1024X768,IE8.0以上浏览器,以获得最佳效果闽公网安备 35020302032660-25号 闽ICP备16018877号-3 网站识别号:3502000007